Mercury Outboard Price List
Mercury Outboards
For work or for play, sport or adventure, Mercury outboards are engineered to ensure there’s nothing holding you back. Their unmatched reliability, refined performance and innovative features deliver the confidence to pursue your calling for the water.

Model | Description | OUR PRICE | Shaft Length | Tiller or Remote | Carb or EFI | Manual or Power Tilt | Weight |
1F02201KK | 2.5MH FourStroke | $975 | 15 | TH | C | MA | 41 |
1F03201KK | 3.5MH FourStroke | $1,135 | 15 | TH | C | MA | 41 |
1F03211KK | 3.5MLH FourStroke | $1,160 | 20 | TH | C | MA | 43 |
1F04201KK | 4MH FourStroke | $1,505 | 15 | TH | C | MA | 57 |
1F04211KK | 4MLH FourStroke | $1,525 | 20 | TH | C | MA | 59 |
1FX5201KK | 5MH FourStroke | $1,700 | 15 | TH | C | MA | 57 |
1F05221KK | 5MXLH FourStroke | $1,705 | 25 | TH | C | MA | 60 |
1F05216KK | 5MLHA Sail Power FourStroke | $1,720 | 20 | TH | C | MA | 59 |
1FP5201EK | 5MH Propane FourStroke | $1,815 | 15 | TH | LPG | MA | 59 |
1FX6201KK | 6MH FourStroke | $1,890 | 15 | TH | C | MA | 57 |
1FX6211KK | 6MLH FourStroke | $1,910 | 20 | TH | C | MA | 59 |
1A08201LK | 8MH FourStroke | $2,510 | 15 | TH | E | MA | 88 |
1A08211LK | 8MLH FourStroke | $2,535 | 20 | TH | E | MA | 91 |
1A08301LK | 8EH FourStroke | $2,860 | 15 | TH | E | MA | 95 |
1A08311LK | 8ELH FourStroke | $2,870 | 20 | TH | E | MA | 97 |
1A10204LV | 9.9MRC FourStroke | $2,805 | 15 | RM | E | MA | 85 |
1A10201LK | 9.9MH FourStroke | $2,810 | 15 | TH | E | MA | 88 |
1A10211LK | 9.9MLH FourStroke | $2,830 | 20 | TH | E | MA | 91 |
1A10301LK | 9.9EH FourStroke | $3,150 | 15 | TH | E | MA | 95 |
1A10312LK | 9.9EL FourStroke | $3,155 | 20 | RM | E | MA | 93 |
1A10311LK | 9.9ELH FourStroke | $3,165 | 20 | TH | E | MA | 97 |
1A10402LK | 9.9EPT FourStroke | $3,500 | 15 | RM | E | PT | 103 |
1A10251LK | 9.9MLH Command Thrust FourStroke | $2,970 | 20 | TH | E | MA | 96 |
1A10261LK | 9.9MXLH Command Thrust FourStroke | $3,055 | 25 | TH | E | MA | 100 |
1A10351LK | 9.9ELH Command Thrust FourStroke | $3,235 | 20 | TH | E | MA | 103 |
1A10361LK | 9.9EXLH Command Thrust FourStroke | $3,325 | 25 | TH | E | MA | 107 |
1A10452LK | 9.9ELPT Command Thrust ProKicker EFI FourStroke | $3,585 | 20 | RM | E | PT | 111 |
1A10462LK | 9.9EXLPT Command Thrust ProKicker EFI FourStroke | $3,660 | 25 | RM | E | PT | 115 |
1A10451LK | 9.9ELHPT Command Thrust ProKicker EFI FourStroke | $3,595 | 20 | TH | E | PT | 115 |
1A10461LK | 9.9EXLHPT Command Thrust ProKicker EFI FourStroke | $3,670 | 25 | TH | E | PT | 119 |
1A15204LK | 15MRC FourStroke | $3,045 | 15 | RM | E | MA | 99 |
1A15201LK | 15MH FourStroke | $3,070 | 15 | TH | E | MA | 105 |
1A15211LK | 15MLH FourStroke | $3,095 | 20 | TH | E | MA | 108 |
1A15302LK | 15E FourStroke | $3,400 | 15 | RM | E | MA | 106 |
1A15312LK | 15EL FourStroke | $3,425 | 15 | RM | E | MA | 106 |
1A15301LK | 15EH FourStroke | $3,445 | 15 | TH | E | MA | 112 |
1A15311LK | 15ELH FourStroke | $3,460 | 20 | TH | E | MA | 115 |
1A15402LK | 15EPT FourStroke | $3,650 | 15 | RM | E | PT | 119 |
1A15401LK | 15EHPT FourStroke | $3,695 | 15 | TH | E | PT | 126 |
1A15412LK | 15ELPT FourStroke | $3,700 | 20 | RM | E | PT | 121 |
1A15452BK | 15ELPT ProKicker FourStroke | $3,955 | 20 | RM | E | PT | 122 |
1A15462BK | 15EXLPT ProKicker FourStroke | $4,085 | 25 | RM | E | PT | 126 |
1A15451BK | 15ELHPT ProKicker FourStroke | $3,990 | 20 | TH | E | PT | 129 |
1A15461BK | 15EXLHPT ProKicker FourStroke | $4,110 | 25 | TH | E | PT | 132 |
1A20204LK | 20MRC FourStroke | $3,545 | 15 | RM | E | MA | 99 |
1A20201LK | 20MH FourStroke | $3,580 | 15 | TH | E | MA | 105 |
1A20211LK | 20MLH FourStroke | $3,610 | 20 | TH | E | MA | 108 |
1A20301LK | 20EH FourStroke | $3,945 | 15 | TH | E | MA | 112 |
1A20302LK | 20E FourStroke | $3,915 | 15 | RM | E | MA | 106 |
1A20311LK | 20ELH FourStroke | $3,980 | 20 | TH | E | MA | 115 |
1A20312LK | 20EL FourStroke | $3,955 | 20 | RM | E | MA | 108 |
1A20402LK | 20EPT FourStroke | $4,245 | 15 | RM | E | PT | 119 |
1A20411LK | 20ELHPT FourStroke | $4,330 | 20 | TH | E | PT | 128 |
1A25203BK | 25MH FourStroke | $4,105 | 15 | TH | E | MA | 132 |
1425213BK | 25MLH FourStroke | $4,125 | 20 | TH | E | MA | 133 |
1A25301BK | 25EH FourStroke | $4,645 | 15 | TH | E | MA | 138 |
1425311BK | 25ELH FourStroke | $4,660 | 20 | TH | E | MA | 142 |
1425312BK | 25EL FourStroke | $4,630 | 20 | RM | E | MA | 131 |
14A25403BK | 25EPT FourStroke | $5,090 | 15 | RM | E | PTT | 145 |
1425411BK | 25ELHPT FourStroke | $5,240 | 20 | TH | E | PTT | 155 |
14A254138K | 25ELPT FourStroke | $5,165 | 20 | RM | E | PTT | 146 |
14254528BK | 25EL_PT PoKicker FourStroke | $5,165 | 20 | RM | E | PTT | 146 |
14A254628BK | 25EXLPT Pr0Kicker FourStroke | $5,290 | 25 | RM | E | PTT | 150 |
14362038K | 30MHGA FourStroke | $4,880 | 15 | TH | E | GA | 146 |
14362138K | 30MLHGA FourStroke | $4,895 | 20 | TH | E | GA | 146 |
14363138K | 30ELGA FourStroke | $5,325 | 20 | RM | E | GA | 145 |
14363118K | 30ELHGA FourStroke | $5,455 | 20 | TH | E | GA | 153 |
1430403BK | 30EPT FourStroke | $5,820 | 15 | TH | E | PTT | 145 |
14304138K | 30ELPT FourStroke | $5,895 | 20 | RM | E | PTT | 146 |
1430411BK | 30ELHPT FourStroke | $6,020 | 20 | TH | E | PTT | 155 |
1F40403G2 | 40EPT FourStroke | $6,790 | 15 | RM | E | PTT | 229 |
1F4041362 | 40ELPT FourStroke | $6,845 | 20 | RM | E | PTT | 234 |
1F404114 | 40ELHPT FourStroke Tiller | $7,375 | 20 | TH | E | PTT | 242 |
1F4145362 | 40ELPT Command Thrust (Four-Cylinder) FourStroke | $7,365 | 20 | RM | E | PTT | 267 |
1F5141362 | 50ELPT FourStroke | $7,625 | 20 | RM | E | PTT | 252 |
1F51411 | 50ELHPT FourStroke Tiller | $7,975 | 20 | TH | E | PTT | 257 |
1F51453G2 | 50ELPT Command Thrust FourStroke | $7,805 | 20 | RM | E | PTT | 267 |
1F51451J | 50ELHPT Command Thrust FourStroke Tiller | $8,400 | 20 | TH | E | PTT | 282 |
1F6041362 | 60ELPT FourStroke | $8,140 | 20 | RM | E | PTT | 252 |
1F6041147 | 60ELHPT FourStroke Tiller | $8,595 | 20 | TH | E | PTT | 257 |
1F6045362 | 60EL_PT Command Thrust FourStroke | $8,205 | 20 | RM | E | PTT | 269 |
1F60463GZ | 60EXLPT Command Thrust FourStroke | $8,890 | 25 | RM | E | PTT | 284 |
1F60451J | 60ELHPT Command Thrust FourStroke Tiller | $9,015 | 20 | TH | E | PTT | 282 |
1F7541320 | 75ELPT FourStroke | $9,840 | 20 | RM | E | PTT | 360 |
1F9041320 | 90ELPT FourStroke | $10,380 | 20 | RM | E | PTT | 360 |
1F9042320 | 90EXLPT FourStroke | $10,415 | 25 | RM | E | PTT | 381 |
1F9045320 | 90EL_PT Command Thrust | $10,715 | 20 | RM | E | PTT | 360 |
1F9046320 | 90EXLPT Command Thrus | $10,755 | 25 | RM | E | PTT | 381 |
1115F1320 | 115ELPT FourStroke | $11,225 | 20 | RM | E | PTT | 360 |
1115F2320 | 115EXLPT FourStroke | $11,255 | 25 | RM | E | PTT | 381 |
1115F5320 | 115ELPT Command Thrust | $11,555 | 20 | RM | E | PTT | 360 |
1115F6320 | 115EXLPT Command Thrust FourStroke | $11,590 | 25 | RM | E | PTT | 381 |
1115F6420 | 115E0XL_PT Command Thrust FourStroke | $11,590 | 25 | RM | E | PTT | 381 |
1150F13ED | 150L FourStroke | $14,430 | 20 | RM | E | PTT | 455 |
1150F23ED | 150XL FourStroke | $14,580 | 25 | RM | E | PTT | 465 |
1150F24ED | 150CXL FourStroke | $15,080 | 25 | RM | E | PTT | 465 |
.
.